云南二手農(nóng)機(jī)
 - 沃得銳龍收割機(jī)- 價(jià)格3.3萬 2019年 | 170小時(shí) | 云南曲靖2025年08月03日
 - CLAAS 克拉斯2404拖拉機(jī)- 價(jià)格70萬 2023年 | 2108小時(shí) | 云南曲靖2025年07月30日
 - 大疆植保無人機(jī)T60旗艦版- 價(jià)格4.5萬 2024年 | 8小時(shí) | 云南迪慶州2025年03月14日
 - 雷沃M1004-D拖拉機(jī)- 價(jià)格4.2萬 2012年 | 3700小時(shí) | 云南曲靖2025年03月06日
 - CLAAS 克拉斯JAGUAR970青貯機(jī)- 價(jià)格115萬 2011年 | 6900小時(shí) | 云南曲靖2025年02月28日
 - NewHolland紐荷蘭紐荷蘭FR450青貯機(jī)- 價(jià)格115萬 2020年 | 942小時(shí) | 云南保山2025年01月02日
 - 濰坊力王LW704拖拉機(jī)- 價(jià)格4.26萬 2023年 | 125小時(shí) | 云南紅河州2024年10月29日
 - 東方紅LX2004-EM拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 1小時(shí) | 云南保山2024年04月03日
 - 雷沃歐豹M2004拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 云南保山2024年03月14日
 - 四達(dá)分草機(jī)- 價(jià)格2.5萬 2022年 | 240小時(shí) | 云南昭通2024年03月08日
 - 雷沃歐豹M1504D拖拉機(jī)- 價(jià)格9.6萬 2018年 | 4000小時(shí) | 云南大理州2023年12月20日
 - 陽宇旋耕機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 10小時(shí) | 云南紅河州2023年10月18日
 - 農(nóng)夫902履帶拖拉機(jī)- 價(jià)格4.2萬 2020年 | 531小時(shí) | 云南曲靖2023年10月16日
 - 東方紅LX904輪式拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 400小時(shí) | 云南德宏州2023年09月01日
 - 農(nóng)夫NFG1002履帶拖拉機(jī)- 價(jià)格4.2萬 2021年 | 652小時(shí) | 云南曲靖2023年07月26日
 - 平陽縣凱森實(shí)業(yè)NZJ-15/15-lll組合米機(jī)(細(xì)糠)- 價(jià)格1.48萬 2020年 | 2000小時(shí) | 云南曲靖2023年06月27日



