 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:億農(nóng)寶豐
- 型號(hào):9YQ-1250
- 分類:打捆機(jī)
- 配套功率:40馬力
- 打捆形狀:圓形
- 撿拾寬度:125厘米
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:億農(nóng)寶豐9YQ-1250打捆機(jī)
生產(chǎn)廠家:德州億農(nóng)寶豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
德州億農(nóng)寶豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
億農(nóng)寶豐9YQ-1250打捆機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 9YQ-1250 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
| 型號(hào)名稱 | / | 9YQ-1250型圓草捆打捆機(jī) | 
| 掛接方式 | / | 牽引式 | 
| 撿拾寬度 | mm | 1250 | 
| 喂入口寬度 | mm | / | 
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 | 
| 喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | / | 
| 壓縮室成捆機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 | 
| 壓縮室寬度 | mm | 1250 | 
| 壓縮室直徑 | mm | φ820 | 
| 卷壓滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 17 | 
| 卷壓滾筒直徑 | mm | φ157 | 
| 纏捆方式(繩或網(wǎng)) | / | 繩 | 
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥29.5 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定功率 | kW | / | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / | 
| 駕駛室型式 | / | / | 
| 變速方式 | / | / | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | / | 
| 制動(dòng)器型式 | / | / | 
| 軸距 | mm | / | 
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | / | 
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | / | 
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / | 
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | / | 
| 履帶型式 | / | / | 
| 履帶寬度 | mm | / | 
| 履帶接地長(zhǎng) | mm | / | 
| 軌距 | mm | / | 
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
億農(nóng)寶豐9YQ-1250型圓草捆打捆機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]11400[北京]12000[福建廈門(mén)]12000[甘肅]12000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]12000[海南]12000[河北]12000[河南]12000[黑龍江]10500[湖北]8000[湖南]12000[吉林]12000[江蘇]11400[江西]11000[遼寧]12000[遼寧大連]5900[內(nèi)蒙古]10500[寧夏]12000[青海]12000[山東]12000[山東青島]12000[山西]12000[陜西]12000[四川]12000[天津]12000[西藏]12800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12000[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]12000
    
成交價(jià)格
億農(nóng)寶豐9YQ-1250型圓草捆打捆機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽阜陽(yáng)市 | 9YQ-1250 | 45000 | 11400 | 
| 2023 | 河南濮陽(yáng)市 | 9YQ-1250 | 40800 | 12000 | 
| 2023 | 湖北荊門(mén)市 | 9YQ-1250 | 26000 | 8000 | 
| 2023 | 山東臨沂市 | 9YQ-1250 | 39800 | 12000 | 
| 2023 | 湖南懷化市 | 9YQ-1250 | 45000 | 12000 | 
| 2023 | 河北邯鄲市 | 9YQ-1250 | 34000 | 12000 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 9YQ-1250 | 30500 | 10500 | 
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
| 經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! | ||
二手打捆機(jī)
 - 紐荷蘭BC5080小方捆打捆機(jī)- 價(jià)格面議 2018年 | 山東2024-03-28
 - 紐荷蘭BC5070小方捆打捆機(jī)- 價(jià)格面議 2016年 | 山東2024-03-28
 - 紐荷蘭H7220圓盤(pán)割草壓扁機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-05
 - 華德9YFQ-2.2C草捆撿拾壓捆機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 山東2024-02-28
 - 綠蔭9YFQ-1.9方草捆打捆機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 山東2024-02-12
 - 愛(ài)科麥賽福格森MF 1840S小方捆打捆機(jī)- 價(jià)格面議 2023年 | 山東2024-02-12
 - 紐荷蘭H7220圓盤(pán)割草壓扁機(jī)- 價(jià)格8萬(wàn) 2020年 | 100小時(shí) | 黑龍江2024-01-08
 - 法國(guó)庫(kù)恩LSB1290 D大方捆- 價(jià)格91萬(wàn) 2019年 | 新疆2023-12-18
相似打捆機(jī)產(chǎn)品
億農(nóng)寶豐9YQ-1250打捆機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
 
             
             
            - 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
    












