
星光4YZ-3自走式玉米收獲機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:星光
- 型號(hào):4YZ-3
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:160馬力
- 工作幅寬:199cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
產(chǎn)品介紹
星光4YZ-3玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-3 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 自走摘穗式 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YC4A160-T311 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6770×2250×3400 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
工作幅寬 | mm | 1990 |
**大卸果穗高度 | mm | 1900 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3400 |
**小離地間隙 | mm | 260 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.8~5.4 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥型式 | / | 摘穗輥 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥尺寸 | mm | 890 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 全膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 900×φ70 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式玉米收獲割臺(tái) |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2.5 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機(jī)械側(cè)翻 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 1JH-185 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1850 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械無極變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 前輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 盤式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 機(jī)械式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓式 |
軸距 | mm | 2870 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1500 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1630 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
星光4YZ-3自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
星光4YZ-3自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
正在加载经销商信息,请稍候... |
二手玉米收獲機(jī)
新疆牧神4YZB-4E自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山西2025-05-04巨明688自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格9萬
2023年 | 甘肅2025-04-05巨明4YZP-4M(688)型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格6萬
2022年 | 500小時(shí) | 內(nèi)蒙古2025-03-30金大豐4YZP-2D自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2025-03-15河北冀新4YZQ-2C1自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2025-03-09金大豐4YZPSJ-4C玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2024年 | 山東2025-03-06雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 安徽2025-02-13鑫宇田4YZB-5自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 河北2025-02-12
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
星光4YZ-3玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容



0条评论
0/400
加載更多