 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:任丘合發(fā)
- 型號:2BYF-5
- 分類:播種機
- 工作行數(shù):5
產品介紹
任丘合發(fā)2BYF-5玉米單粒精密播種機產品展示

任丘合發(fā)2BYF-5播種機技術參數(shù)
| 配套動力范圍 | 36.8~73.5kw | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1580×2760×1180㎜ | 
| 結構質量 | 368kg | 
| 作業(yè)速度范圍 | 4~6km/h | 
| 作業(yè)小時生產率 | 0.4~1.0hM2/h | 
| 行距 | 500~600㎜ | 
| 工作行數(shù) | 5行 | 
| 工作幅寬 | 2.5~3.0m | 
| 排種器形式 | 勺輪式 | 
| 排種器數(shù)量 | 5個 | 
| 排肥器形式 | 外槽輪 | 
| 排肥器個數(shù) | 5個 | 
| 驅動方式 | 地輪驅動 | 
| 種肥箱容積 | 7×5/253L | 
| 排量調節(jié)方式 | 手動螺旋 | 
| 傳動機構形式 | 齒輪傳動+軸傳動(地輪驅動) | 
| 開溝器型式 | 鋤鏟式 | 
| 開溝器數(shù)量 | 播種5個施肥5個 | 
| 深度調節(jié)范圍 | 0~120㎜ | 
| 地輪形式 | 實心橡膠輪 | 
| 地輪直徑 | 380㎜ | 
| 高度調節(jié)范圍 | 0~130㎜ | 
| 覆土器形式 | 板式 | 
| 鎮(zhèn)壓器形式 | 地輪 | 
農機補貼
任丘合發(fā)2BYF-5玉米單粒精密播種機2023年補貼額度
[安徽]1600[北京]1600[福建]1600[福建廈門]1600[甘肅]1600[廣西]1600[海南]1600[河北]1500[河南]1600[黑龍江]1600[湖北]1300[湖南]1600[江蘇]1500[江西]1300[遼寧]1400[遼寧大連]1100[內蒙古]1100[寧夏]1600[青海]1600[山東]1600[山東青島]1600[山西]1600[陜西]1600[四川]1600[天津]1000[西藏]1600[新疆]1600[新疆兵團]1600[云南]1600[浙江]1600[浙江寧波]1600[重慶]1600
    
成交價格
任丘合發(fā)2BYF-5玉米單粒精密播種機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 遼寧朝陽市 | 2BYF-5 | 5300 | 1400 | 
| 2023 | 安徽亳州市 | 2BYF-5 | 7600 | 1600 | 
| 2023 | 河北滄州市 | 2BYF-5 | 6500 | 1500 | 
| 2023 | 湖北荊門市 | 2BYF-5 | 7600 | 1300 | 
| 2023 | 河南鄧州市 | 2BYF-5 | 7000 | 1600 | 
| 2023 | 江蘇連云港市 | 2BYF-5 | 7300 | 1500 | 
| 2023 | 山東臨沂市 | 2BYF-5 | 6500 | 1600 | 
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手播種機
 - 沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機- 價格面議 2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機- 價格面議 2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履帶收割機- 價格面議 2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機- 價格面議 2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機- 價格面議 2020年 | 100小時 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機- 價格面議 2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31
 - 久保田M704-K拖拉機- 價格面議 2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31
 - 洋馬YR60D高速插秧機- 價格面議 2022年 | 安徽2024-03-31
相似播種機產品
任丘合發(fā)2BYF-5播種機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
 
             
             
            - 暫無評論
加載更多
    












