當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 > 茶葉加工機(jī) > 青陽裕林6CL-1380D茶葉理?xiàng)l機(jī)
 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:裕林
- 型號:6CL-1380D
- 分類:茶葉理?xiàng)l機(jī)
產(chǎn)品介紹

裕林6CL-1380D茶葉理?xiàng)l機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
|---|---|---|
| 型號 | / | 6CL-1380D | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 間歇式 | 
| 加熱型式 | / | 電 | 
| 電加熱功率 | kW | 32 | 
| 下料方式 | / | 手動 | 
| 往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 
| 槽鍋面積 | ㎡ | 1.14 | 
| 鍋槽長度 | mm | 800 | 
| 槽鍋槽數(shù) | 槽 | 13 | 
| 往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)頻次 | 次/min | 120~200 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2355×1000×865 | 
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
青陽裕林6CL-1380D茶葉理?xiàng)l機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]3600[貴州]2500[湖北]2900[江蘇]2800[四川]3014[浙江]2800[浙江寧波]2800
    
成交價(jià)格
青陽裕林6CL-1380D茶葉理?xiàng)l機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽安慶市 | 6CL-1380D | 14000 | 3600 | 
| 2023 | 安徽池州市 | 6CL-1380D | 15100 | 3600 | 
| 2023 | 安徽池州市 | 6CL-1380D | 16100 | 3600 | 
| 2023 | 安徽安慶市 | 6CL-1380D | 16500 | 3600 | 
| 2023 | 安徽安慶市 | 6CL-1380D | 17500 | 3600 | 
| 2023 | 安徽銅陵市 | 6CL-1380D | 14950 | 3600 | 
| 2023 | 安徽合肥市 | 6CL-1380D | 14950.5 | 3600 | 
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! | ||
二手茶葉理?xiàng)l機(jī)
 - 沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 久保田M704-K拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 洋馬YR60D高速插秧機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 安徽2024-03-31
相似茶葉理?xiàng)l機(jī)產(chǎn)品
裕林6CL-1380D茶葉理?xiàng)l機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
 
             
             
            - 暫無評論
加載更多
    












