 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:美迪
- 型號:9QS-3300
- 分類:自走式青飼料收獲機
產品介紹

美迪9QS-3300自走式青飼料收獲機技術參數(shù)
| 序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 
| 1 | 型號名稱 | / | 9QS-3300自走式青飼料收獲機 | 
| 2 | 形式 | / | 自走式 | 
| 3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×3500×5400 | 
| 4 | 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / | 
| 5 | 配套發(fā)動機額定功率(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | kW | 247 | 
| 6 | 配套發(fā)動機額定轉速(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | r/min | 2200 | 
| 7 | 割幅 | mm | 3331 | 
| 8 | 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 | 
| 9 | 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀 | 
| 10 | 喂入機構型式 | / | 喂入輥 | 
| 11 | 喂入機構數(shù)量 | / | 5 | 
| 12 | 秸稈切碎機構型式 | / | 滾筒式 | 
| 13 | 籽粒破碎機構型式 | / | 對輥式 | 
| 14 | 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 | 
| 15 | 變速方式(自走式) | / | 手動變速 | 
| 16 | 驅動方式(自走式) | / | 液壓驅動 | 
| 17 | 制動器型式(自走式) | / | 盤式 | 
| 18 | 導向輪輪距(自走式) | mm | 2040 | 
| 19 | 導向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 500/60-22.5 | 
| 20 | 驅動輪輪距(自走式) | mm | 2270 | 
| 21 | 驅動輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 750/65R26 | 
| 22 | 履帶寬度(自走式) | mm | / | 
| 23 | 履帶接地長(自走式) | mm | / | 
| 24 | 軌距(自走式) | mm | / | 
| 25 | 軸距(自走式) | mm | 2640 | 
| 26 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-10 | 
| 27 | 設計切段長度 | mm | 1檔短4.1 中5.5 長6.82檔短8.1 中11 長14 | 
| 注:本表按機型的實際情況進行填寫,機型未涉及的參數(shù)用“/”填寫。 | |||
農機補貼
美迪9QS-3300自走式青飼料收獲機2023年補貼額度
[安徽]102200[北京]117200[福建]117200[福建廈門]117200[甘肅]117200[廣西]117200[貴州]111000[河北]117200[河南]117200[黑龍江]117200[黑龍江農墾]117200[湖北]117200[湖南]117200[吉林]117200[江蘇]100000[遼寧]103000[遼寧大連]103000[內蒙古]103000[寧夏]117200[青海]117200[山東]100000[山東青島]100000[山西]117200[陜西]117200[四川]115700[天津]117200[西藏]137200[新疆]117200[新疆兵團]117200[云南]117200[重慶]117200
    
成交價格
美迪9QS-3300自走式青飼料收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽阜陽市 | 9QS-3300 | 638000 | 102200 | 
| 2023 | 黑龍江牡丹江市 | 9QS-3300 | 500000 | 117200 | 
| 2022 | 新疆阿勒泰地區(qū) | 9QS-3300 | 630000 | 117200 | 
| 2022 | 甘肅武威市 | 9QS-3300 | 590000 | 117200 | 
| 2022 | 寧夏中衛(wèi)市 | 9QS-3300 | 625000 | 117200 | 
| 2022 | 陜西渭南市 | 9QS-3300 | 623000 | 117200 | 
| 2022 | 河北保定市 | 9QS-3300 | 560000 | 117200 | 
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 大同艾谷農牧裝備貿易有限公司 | 67.8萬 | 點擊查看 | 
二手自走式青飼料收獲機
 - 頂呱呱牧童青貯飼料收獲機- 價格13.48萬 2024年 | 500小時 | 江西2025-09-22
 - 約翰迪爾8400青貯機- 價格120萬 2017年 | 2600小時 | 山西2025-09-22
 - 洛陽福格森4QZ-15青飼料收獲機- 價格面議 2012年 | 山東2025-09-06
 - 洛陽福格森4QZ-15青飼料收獲機- 價格面議 2021年 | 山東2025-08-30
 - 普勞恩德9QZ-2650自走式青飼料收獲機- 價格15萬 2023年 | 482小時 | 河北2025-08-11
 - 德農4QZ-2800青貯收割機- 價格20萬 2022年 | 600小時 | 內蒙古2025-06-13
 - 中聯(lián)重科4QZ-3000A型自走式青儲飼料收獲機- 價格面議 2022年 | 山東2025-06-05
 - 東方紅me504拖拉機- 價格面議 2020年 | 300小時 | 江蘇2025-09-23
相似自走式青飼料收獲機產品
美迪9QS-3300自走式青飼料收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
 
             
             
            - 暫無評論
加載更多
    

















