 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:麥斯特
- 型號(hào):1WG4.0-90FQ-D
- 分類:微耕機(jī)
- 配套功率:5.4馬力
產(chǎn)品介紹

麥斯特1WG4.0-90FQ-D微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 1WG4.0-90FQ-D微耕機(jī) | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 4 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式 | / | 回復(fù)式手拉啟動(dòng) | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類 | / | 汽油 | 
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1520×900×870 | 
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | 
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | 
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | 
| 工作幅寬 | mm | 900 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出傳動(dòng)方式 | / | 皮帶傳動(dòng) | 
| 刀輥傳動(dòng)方式 | / | 鏈條傳動(dòng) | 
| 扶把水平方向調(diào)整幅度 | (º) | 0 | 
| 扶把垂直方向調(diào)整幅度 | (º) | 220 | 
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:145;慢檔:105 | 
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | 
| 刀輥總安裝刀數(shù) | / | 24 | 
| 旋耕刀型號(hào) | / | 旱地刀 | 
| 主離合器型式 | / | 張緊輪式 | 
| 主離合器狀態(tài) | / | 常開 | 
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
重慶麥斯特1WG4.0-90FQ-D微耕機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[重慶]700
    
成交價(jià)格
重慶麥斯特1WG4.0-90FQ-D微耕機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! | ||
二手微耕機(jī)
 - 沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 久保田M704-K拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 洋馬YR60D高速插秧機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 安徽2024-03-31
相似微耕機(jī)產(chǎn)品
麥斯特1WG4.0-90FQ-D微耕機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
 
             
             
            - 暫無評(píng)論
加載更多
    












