 
        
    基本參數(shù)
- 品牌:梓陽
- 型號(hào):1GKM-230
- 分類:旋耕機(jī)
- 配套功率:120馬力
- 最大配套功率:130馬力
- 工作幅寬:230cm
- 刀片數(shù)量:144把
產(chǎn)品介紹

梓陽1GKM-230旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 1GKM-230 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
| 型號(hào)名稱 | / | 1GKM-230型雙軸旋耕機(jī) | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架型 | 
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1600×2730×1210 | 
| 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.56~1.39 | 
| 工作幅寬 | cm | 230 | 
| 耕深 | cm | ≥10 | 
| 刀軸型式 | / | 雙軸型 | 
| 刀軸連接型式 | / | 接盤式 | 
| 傳動(dòng)型式 | / | 前軸:側(cè)邊傳動(dòng);后軸:側(cè)邊傳動(dòng) | 
| 運(yùn)輸方式 | / | 普通型 | 
| 變速箱擋位數(shù)(變速旋耕機(jī)) | 個(gè) | / | 
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 前軸:198、265;后軸:320、426 | 
| 刀輥?zhàn)畲蠡剞D(zhuǎn)半徑 | mm | 前軸:245;后軸:175 | 
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 前軸:72;后軸:72 | 
| 旋耕刀型號(hào) | / | 前軸:IT245;后軸:IT175 | 
| 限深裝置型式 | / | / | 
| 鎮(zhèn)壓型式 | / | / | 
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率范圍 | kW | 88.26-95.61 | 
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540、720 | 
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
梓陽1GKM-230型雙軸旋耕機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]3100[北京]3100[甘肅]3100[廣東農(nóng)墾]3100[廣西]3100[海南]3100[河北]2900[河南]2600[湖北]2700[湖南]3100[江蘇]2600[遼寧]2900[遼寧大連]2900[內(nèi)蒙古]2600[寧夏]3100[青海]3100[山東]2880[山東青島]2880[山西]3100[陜西]3100[上海]3100省補(bǔ)600[四川]3100[天津]2900[西藏]3800[新疆]3100[新疆兵團(tuán)]3100[云南]3100[浙江]3100[浙江寧波]3100[重慶]3100
    
成交價(jià)格
梓陽1GKM-230型雙軸旋耕機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽滁州市 | 1GKM-230 | 11500 | 3100 | 
| 2023 | 江蘇宿遷市 | 1GKM-230 | 11000 | 2600 | 
| 2023 | 山東臨沂市 | 1GKM-230 | 10000 | 2880 | 
| 2023 | 江蘇徐州市 | 1GKM-230 | 12000 | 3000 | 
| 2023 | 江蘇揚(yáng)州市 | 1GKM-230 | 26000 | 2600 | 
| 2023 | 安徽滁州市 | 1GKM-230 | 23200 | 3100 | 
| 2023 | 江蘇揚(yáng)州市 | 1GKM-230 | 23000 | 2600 | 
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! | ||
二手旋耕機(jī)
 - 沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-30
 - 久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-30
 - 久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-30
 - 久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-30
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-30
 - 雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-30
 - 久保田M704-K拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-30
 - 洋馬YR60D高速插秧機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 安徽2024-03-30
相似旋耕機(jī)產(chǎn)品
梓陽1GKM-230旋耕機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
 
             
             
            - 暫無評(píng)論
加載更多
    
















