當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 收獲后處理機(jī)械 > 糧食烘干機(jī) > 遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)
 
        遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:遼寧凱爾
- 型號(hào):5HSH-150
- 分類:谷物烘干機(jī)
- 功率:73.85千瓦
產(chǎn)品介紹

遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu)尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 2600×2000×16400 | 
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 15000kg | 
| 配套動(dòng)力(kw) | 73.85KW | 
| 處理量(t/d) | 150t/d(10%≤降水幅度<15%) | 
| 燃燒機(jī)型式 | 熱風(fēng)爐 | 
| 安全裝置 | 電控系統(tǒng)有過載、短路、漏電保護(hù)裝置,料位有指示信號(hào)及報(bào)警、溫度有超溫報(bào)警功能。 | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | 連續(xù)式 | 
| 單位熱耗 | 5413.1KJ/kg•H2O | 
| 干燥能力 | 75.54 t•%/h | 
| 破碎率增值 | 0.20% | 
| 裂紋率增值 | 17.80% | 
| 干燥不均勻度 | 1.04% | 
| 出機(jī)物料溫度 | 26.1℃ | 
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
    
成交價(jià)格
遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西忻州市 | 5HSH-150 | 270000 | 94500 | 
| 2019 | 安徽亳州市 | 5HSH-150 | 365000 | 97200 | 
| 2019 | 吉林吉林市 | 5HSH-150 | 315000 | 116200 | 
| 2019 | 遼寧鐵嶺市 | 5HSH-150 | 360000 | 116200 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 5HSH-150 | 325000 | 112600 | 
| 2019 | 吉林長(zhǎng)春市 | 5HSH-150 | 365000 | 116200 | 
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! | ||
二手谷物烘干機(jī)
 - 沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)- 價(jià)格面議 2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)- 價(jià)格面議 2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 久保田M704-K拖拉機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31
 - 洋馬YR60D高速插秧機(jī)- 價(jià)格面議 2022年 | 安徽2024-03-31
相似谷物烘干機(jī)產(chǎn)品
遼寧凱爾5HSH-150谷物烘干機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
 
             
             
            - 暫無評(píng)論
加載更多
    













