 
        
    基本參數
- 品牌:鵬翔
- 型號:4YZ-3A
- 分類:收割機
- 工作幅寬:181cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:3
- 行距:60cm
產品介紹

鵬翔4YZ-3A收割機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 | 
| 型號名稱 | / | 4YZ-3A 型自走式玉米收獲機 | 
| 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | 
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YN4E102-30CR | 
| 配套發(fā)動機生產企業(yè) | / | 昆明云內動力股份有限公司 | 
| 配套發(fā)動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | 
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 72 | 
| 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2400 | 
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5560×2310×2700 | 
| 工作行數(通道數) | 行 | 3 | 
| 行距 | mm | 600 | 
| 工作幅寬 | mm | 1810 | 
| 最大通過高度 | mm | 2700 | 
| 最小離地間隙 | mm | 220 | 
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.0 | 
| 作業(yè)小時生產率 | hm 2/h | 0.3~0.5 | 
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm 2 | ≤35 | 
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | 
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | 
| 摘穗機構型式 | / | 板式 | 
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 6 | 
?
農機補貼
蛟河鵬翔4YZ-3A自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
    
成交價格
蛟河鵬翔4YZ-3A自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 | 
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 | 
|---|---|---|
| 暫時沒有相關經銷商信息! | ||
二手收割機
 - 雷沃谷神CB04玉米收獲機- 價格面議 2019年 | 內蒙古2024-03-27
 - 雷沃谷神CB04玉米收獲機- 價格面議 2019年 | 江蘇2024-03-25
 - 雷沃谷神CB03玉米收割機- 價格面議 2019年 | 江蘇2024-03-22
 - 巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機- 價格8.8萬 2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20
 - 雷沃谷神CB04玉米收獲機- 價格面議 2019年 | 寧夏2024-03-18
 - 春雨4YZP-3X玉米收獲機- 價格1.55萬 2014年 | 河南2024-03-18
 - 金大豐4YZP-4F玉米收獲機- 價格面議 2019年 | 山東2024-03-16
 - 雷沃谷神CB03玉米收割機- 價格面議 2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收割機產品
鵬翔4YZ-3A收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
 
             
             
            - 暫無評論
加載更多
    












