當(dāng)前位置: 資訊> 2017年5月15日國內(nèi)玉米價格匯總
2017年5月15日國內(nèi)玉米價格匯總
2017年5月15日國內(nèi)玉米價格匯總
2017年5月15日東北地區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
| 地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 1390-1450 | 0 | 1430-1490 | 0 | 
| 佳木斯 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
| 齊齊哈爾 | 1300-1360 | 0 | 1340-1400 | 0 | |
| 青 岡 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
| 肇 東 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
| 集 賢 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
| 寶 清 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
| 友 誼 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
| 吉 林 | 長 春 | 1450-1510 | 0 | 1490-1550 | 0 | 
| 農(nóng) 安 | 1450-1510 | 0 | 1490-1550 | 0 | |
| 德 惠 | 1450-1510 | 0 | 1490-1550 | 0 | |
| 大 安 | 1400-1460 | 0 | 1440-1500 | 0 | |
| 松 原 | 1400-1460 | 0 | 1440-1500 | 0 | |
| 鎮(zhèn) 賚 | 1390-1450 | 0 | 1430-1490 | 0 | |
| 公主嶺 | 1450-1510 | 0 | 1490-1550 | 0 | |
| 榆 樹 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 | |
| 四 平 | 1450-1510 | 0 | 1490-1550 | 0 | |
| 遼 寧 | 沈 陽 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | 
| 鐵 嶺 | 1490-1540 | 0 | 1530-1580 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 1480-1540 | 0 | 1540-1600 | 0 | 
注:以上價格均為2016/17年度容重三等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標超標。
2017年5月15日華北黃淮玉米價格個別弱調(diào)
單位:元/噸
| 地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | |
| 山 東 | 濟 寧 | 1630-1640 | 0 | 
| 荷 澤 | 1600-1610 | 0 | |
| 濰 坊 | 1620-1640 | ↓10-20 | |
| 德 州 | 1600-1610 | 0 | |
| 棗 莊 | 1630-1640 | 0 | |
| 陜西 | 渭 南 | 1640-1650 | 0 | 
| 漢 中 | 1640-1650 | 0 | |
| 山 西 | 長 治 | 1640-1650 | 0 | 
| 臨 汾 | 1600-1620 | 0 | |
| 忻 州 | 1600-1610 | 0 | |
| 運 城 | 1610-1620 | 0 | |
| 河 北 | 石家莊 | 1600-1620 | 0 | 
| 邢 臺 | 1630-1640 | 0 | |
| 衡 水 | 1620-1630 | 0 | |
| 滄 州 | 1620-1630 | 0 | |
| 邯 鄲 | 1630-1640 | 0 | |
| 承 德 | 1600-1610 | 0 | |
| 保 定 | 1620-1620 | 0 | |
| 河 南 | 安 陽 | 1610-1620 | 0 | 
| 鄭 州 | 1610-1620 | 0 | |
| 周 口 | 1600-1610 | 0 | |
| 商 丘 | 1590-1600 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1570-1580 | 0 | 
注:以上價格為2016/17年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標超標。
2017年5月15日北方港口玉米價格局部調(diào)整
單位:元/噸
| 港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
| 大 連 | 大窯灣 | 1650-1670 | 平艙價 | 0 | 
| 北良港 | 1650-1670 | 平艙價 | 0 | |
| 鲅魚圈港 | 1690-1700 | 平艙價 | -- | |
| 錦州港 | 1700-1710 | 平艙價 | -- | |
注:以上價格為2016/17年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標超標。
2017年5月15日南方港口玉米價格局部上漲
單位:元/噸
| 港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 1780-1800 | 成交價 | 0 | 
| 廈門港 | 1780-1800 | 成交價 | 0 | |
| 漳州港 | 1780-1800 | 成交價 | 0 | |
| 廣 東 | 蛇口港 | 1790-1810 | 散糧成交價 | ↑10 | 
| 深圳小港 | 1800-1820 | 集裝箱成交價 | 0 | |
| 廣 西 | 欽州港 | 1780-1820 | 成交價 | 0 | 
| 江 蘇 | 南通港 | 1750-1780 | 成交價 | 0 | 
| 上海港 | 1740-1780 | 成交價 | 0 | |
注:以上價格為2016/17年度容重二等以上水分14%干糧價,但個別指標超標。
2017年5月15日南方銷區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
| 地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
| 江 蘇 | 徐 州 | 1720-1750 | 到站價 | 0 | 
| 連云港 | 1750-1780 | 到站價 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 1780-1800 | 到站價 | 0 | 
| 金 華 | 1800-1830 | 到站價 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 1800-1860 | 到站價 | 0 | 
| 四 川 | 成 都 | 1920-2000 | 到站價 | 0 | 
| 湖 南 | 長 沙 | 1790-1860 | 到站價 | 0 | 
| 湖 北 | 武 漢 | 1710-1820 | 到站價 | 0 | 
| 廣 西 | 南 寧 | 1810-1850 | 到站價 | 0 | 
注:以上玉米價格均為2016/17年度水分14%、容重二等玉米價格,但存在綜合指標超標問題
- 暫無評論







