當(dāng)前位置: 資訊> 河南省關(guān)于2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
河南省關(guān)于2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
豫農(nóng)機公告[2017]25號
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》的通知和農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司“縮范圍、控定額、促敞開”的精神,結(jié)合我省農(nóng)機化發(fā)展需要,我局編制完成了《河南省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)予以公告。
附件:河南省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)點擊查詢點擊下載
2017年4月12日
| 河南省2017農(nóng)機購置補貼額(公告稿) | ||
| 品目 | 分檔名稱 | 中央財政補貼額(元) | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 290 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 900 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 2100 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 540 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 2100 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 3200 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 3900 | 
| 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 5600 | 
| 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 490 | 
| 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1100 | 
| 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1500 | 
| 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2000 | 
| 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 810 | 
| 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 1600 | 
| 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 2400 | 
| 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 2700 | 
| 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 11300 | 
| 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 510 | 
| 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 680 | 
| 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 510 | 
| 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 680 | 
| 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1100 | 
| 深松機 | 4—5鏟深松機 | 1600 | 
| 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 2300 | 
| 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 2400 | 
| 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 2400 | 
| 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 4400 | 
| 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 12800 | 
| 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 15300 | 
| 條播機 | 6行條播機 | 320 | 
| 條播機 | 7—11行條播機 | 610 | 
| 條播機 | 12—18行條播機 | 810 | 
| 條播機 | 19—24行條播機 | 4100 | 
| 條播機 | 25行及以上條播機 | 6600 | 
| 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 510 | 
| 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 1100 | 
| 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 1270 | 
| 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 720 | 
| 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 1400 | 
| 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 3600 | 
| 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 5700 | 
| 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 740 | 
| 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 2000 | 
| 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 3200 | 
| 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 4400 | 
| 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 4400 | 
| 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 630 | 
| 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 1200 | 
| 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 2300 | 
| 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 990 | 
| 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 1400 | 
| 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 3600 | 
| 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1600 | 
| 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 2900 | 
| 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 860 | 
| 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 1500 | 
| 水稻插秧機 | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 2400 | 
| 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(簡易型) | 3000 | 
| 水稻插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 3600 | 
| 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 6000 | 
| 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 3100 | 
| 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 11300 | 
| 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 24300 | 
| 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 37400 | 
| 動力噴霧機(含擔(dān)架式、推車式機動噴霧機) | 動力噴霧機 | 170 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 740 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 2300 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12500 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 5100 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 20300 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 20300 | 
| 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 40500 | 
| 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 17100 | 
| 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥30m自走式 | 10300 | 
| 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥20m自走式 | 6000 | 
| 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 4300 | 
| 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 7700 | 
| 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 220 | 
| 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 1500 | 
| 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10500 | 
| 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 11700 | 
| 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 12200 | 
| 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 26700 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 5700 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 8200 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 13600 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 15400 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 18100 | 
| 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 24300 | 
| 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 16200 | 
| 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 40500 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 11300 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 31100 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 35300 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 19400 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 34300 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 40000 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 10500 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 11300 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 12100 | 
| 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 15300 | 
| 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 17000 | 
| 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 21000 | 
| 玉米收割割臺 | 4行及以上玉米收割割臺 | 6000 | 
| 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 340 | 
| 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 860 | 
| 花生收獲機 | 與四輪配套, 幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 1500 | 
| 花生收獲機 | 花生聯(lián)合收獲機 | 18900 | 
| 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力3-7kw | 680 | 
| 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 1300 | 
| 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 1400 | 
| 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 340 | 
| 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 860 | 
| 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 1700 | 
| 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 2700 | 
| 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 21400 | 
| 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 3200 | 
| 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 4100 | 
| 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 4100 | 
| 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 13000 | 
| 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 4100 | 
| 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 13000 | 
| 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 38100 | 
| 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 46900 | 
| 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 12200 | 
| 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 13000 | 
| 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 14400 | 
| 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 4200 | 
| 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 47800 | 
| 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 97200 | 
| 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 36000 | 
| 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 49400 | 
| 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 85100 | 
| 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 97200 | 
| 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 6900 | 
| 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 14600 | 
| 撿拾壓捆機 | 1.7m及以上撿拾壓捆機 | 25900 | 
| 壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 7800 | 
| 壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 2600 | 
| 壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 11700 | 
| 抓草機 | 18-30kW抓草機 | 4300 | 
| 抓草機 | 30-40kW抓草機 | 6800 | 
| 抓草機 | 40-55kW抓草機 | 8600 | 
| 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 200 | 
| 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 730 | 
| 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1500 | 
| 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1700 | 
| 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2000 | 
| 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10t/h及以上玉米脫粒機 | 2400 | 
| 糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 1450 | 
| 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 2740 | 
| 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 4030 | 
| 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 5900 | 
| 糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 17100 | 
| 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 16200 | 
| 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 25700 | 
| 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 17760 | 
| 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 25700 | 
| 玉米剝皮機 | 2對輥-5對輥玉米剝皮機 | 340 | 
| 玉米剝皮機 | 5對輥以上玉米剝皮機 | 1300 | 
| 花生脫殼機 | 1t/h-1.5t/h花生脫殼機 | 680 | 
| 花生脫殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 2600 | 
| 花生脫殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 3900 | 
| 糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 4100 | 
| 糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 13400 | 
| 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 26400 | 
| 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 33300 | 
| 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 60300 | 
| 糧食烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機 | 24300 | 
| 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 31600 | 
| 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 97200 | 
| 糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 4100 | 
| 糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 6500 | 
| 果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 2020 | 
| 果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 6800 | 
| 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 12000 | 
| 果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 650 | 
| 果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3400 | 
| 果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 4800 | 
| 果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 21400 | 
| 果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 25700 | 
| 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 1300 | 
| 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 1500 | 
| 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 2200 | 
| 茶葉殺青機 | 燃?xì)馐綒⑶鄼C | 1400 | 
| 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 2100 | 
| 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 770 | 
| 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 1000 | 
| 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 1700 | 
| 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 3200 | 
| 茶葉揉捻機 | 包揉機、速包機 | 760 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 590 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 1500 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 3—4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 3200 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積0.5—1㎡理條烘干機 | 1100 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積1—2.5㎡理條烘干機 | 2100 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積2.5㎡及以上理條烘干機 | 2600 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 860 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 1600 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 5000 | 
| 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 9000 | 
| 茶葉篩選機 | 茶葉色選機 | 12800 | 
| 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 360 | 
| 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 3500 | 
| 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 7900 | 
| 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 8700 | 
| 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 13800 | 
| 噴灌機 | 大型噴灌機 | 4100元/跨(上限5萬) | 
| 噴灌機 | 柴油機輕小型機組式噴灌機 | 400 | 
| 噴灌機 | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 220 | 
| 鍘草機 | 1t/h以下鍘草機 | 230 | 
| 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 360 | 
| 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 580 | 
| 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 1100 | 
| 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 2300 | 
| 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 2700 | 
| 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 7300 | 
| 揉絲機 | 1t/h以下揉絲機 | 230 | 
| 揉絲機 | 1—2t/h揉絲機 | 370 | 
| 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 500 | 
| 揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 800 | 
| 揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 1800 | 
| 揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 2800 | 
| 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 3620 | 
| 飼料粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 180 | 
| 飼料粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 530 | 
| 飼料粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 1000 | 
| 飼料混合機 | 立式混合機 | 1000 | 
| 飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 3100 | 
| 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(單軸)混合機 | 5600 | 
| 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 10300 | 
| 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 4100 | 
| 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 8600 | 
| 送料機 | 鏈條式送料機 | 4700 | 
| 送料機 | 青貯取料機 | 8600 | 
| 送料機 | 50—100m索盤式送料機 | 3700 | 
| 送料機 | 100—200m索盤式送料機 | 10800 | 
| 送料機 | 200m及以上索盤式送料機 | 14400 | 
| 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 1140 | 
| 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 1480 | 
| 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 11470 | 
| 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 20110 | 
| 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 20110 | 
| 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 20110 | 
| 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 16830 | 
| 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 16830 | 
| 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 21870 | 
| 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 28990 | 
| 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 29070 | 
| 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 29070 | 
| 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 38500 | 
| 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 39600 | 
| 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 39600 | 
| 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 60690 | 
| 擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 38250 | 
| 擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 38250 | 
| 擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 64180 | 
| 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 76600 | 
| 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 91800 | 
| 擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 45900 | 
| 貯奶罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 6500 | 
| 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 9600 | 
| 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 18600 | 
| 冷藏罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 4100 | 
| 冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 7650 | 
| 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 10800 | 
| 冷藏罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 4100 | 
| 冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 7700 | 
| 冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 15500 | 
| 增氧機 | 普通型增氧機 | 310 | 
| 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 900 | 
| 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 1200 | 
| 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 2600 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 2400 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 5100 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 6300 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7000 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7500 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 9200 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 10500 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 11700 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 12200 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 12200 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15800 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 16200 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 17000 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 17700 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 18600 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20300 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 21100 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 21900 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 2800 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 5600 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 8100 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 8900 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 9700 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 11400 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 13000 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 14200 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 16000 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60-65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 16800 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17900 | 
| 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 21100 | 
