
經(jīng)銷商報價:5萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 | 
|---|---|---|
| 該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(馬力) | / | 35 | 
| 整機(jī)型號、名稱 | / | M504-E型輪式拖拉機(jī) | 
| 整機(jī)型式 | / | 輪式 | 
| 整機(jī)機(jī)架型式 | / | 半架 | 
| 整機(jī)驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | 
| 整機(jī)用途 | / | 一般用途 | 
| 整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1430×2300(安全架頂部) | 
| 軸距 | mm | 1850 | 
| 常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1060/1060 | 
| 輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1060、1150/960~1150 | 
| 最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) | 
| 離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1068 | 
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 | 
| 全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | 
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 1780 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/120 | 
| 履帶接地比壓 | kPa | / | 
| 最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 48.4 | 
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/8 | 
| 主變速擋位數(shù) | / | 4 | 
| 副變速擋位數(shù) | / | 2×(1+1) | 
| 最高設(shè)計理論速度 | km/h | 37.78 | 
| 發(fā)動機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | 
| 翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | E4613 | 
| 翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | 
| 翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | / | V28-50C41 | 
| 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | 
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | 
| 發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | 
| 發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | 
| 發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | 
| 發(fā)動機(jī)額定凈功率 | kW | 36.8 | 
| 發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | 
| 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | 
| 空氣濾清器型號 | / | E1101S | 
| 空氣濾清器型式 | / | 濕式 | 
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ100×360 | 
| 排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.0 | 
| 駕駛員座椅型號 | / | E4412 | 
| 駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 | 
| 安全帶型號 | / | CBADC-001 | 
| 安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 | 
| 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | 
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 | 
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | 
| 傳動系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 | 
| 傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 | 
| 傳動系主變速位置 | / | 第2箱 | 
| 傳動系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 | 
| 傳動系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 | 
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 | 
| 行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 | 
| 行走系履帶材質(zhì) | / | / | 
| 行走系履帶板寬度 | mm | / | 
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | 
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | 
| 懸掛裝置類別 | / | 1類 | 
| 液壓油泵型號 | / | CB-F12L | 
| 液壓輸出組數(shù) | / | 1組 | 
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 | 
| 動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 | 
| 動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型號 | / | E4614 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型式 | / | 安全框架 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | 
| 選裝整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2300(安全架頂部) | 
| 選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 1920 | 
| 選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 52.2 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型號 | / | E4512 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 | 
| 選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | 
| 選裝整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1560×2300(駕駛室頂部) | 
| 選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 2010 | 
| 選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 54.6 | 
| 選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/120 | 
| 選裝常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1250 | 
| 選裝輪距(前輪/后輪) | mm | 1160、1200、1250、1270/1160~1300 | 
| 選裝駕駛員座椅型號 | / | E4416 | 
| 選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 | 
| 選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | 
| 選裝輪胎型號(后輪) | / | 9.5-24、11.2-24、12.4-24、11.2-28、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、11-28(水田)、12.4-28(水田) | 
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M504-E(G4)輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
綏中縣新興農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論