
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):24.88萬【補(bǔ)貼額度:5.58萬】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):19.3萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZ-4E1(G4)型自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.6NG200E470A(國(guó)四) |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 147 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7000×2650×3500 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 7730 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 580 |
| 工作幅寬 | mm | 2550 |
| 最小離地間隙 | mm | 280 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.83~7.2 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗輥 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥+鑄鐵輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 主脫粒滾筒型式 | / | / |
| 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 風(fēng)扇型式 | / | / |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | / |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械變速箱+無級(jí)變速輪 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 兩驅(qū) |
| 驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 前:機(jī)械驅(qū)動(dòng);后:無 |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:盤式 |
| 軸距 | mm | 3000 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1700 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1700 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
| 履帶節(jié)距 | mm | / |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割機(jī)產(chǎn)品信息!
邱縣農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售中心
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論