
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):3500
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
|---|---|---|
| 型式 | / | 懸掛式 | 
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPXY-800-12 | 
| 外形尺寸(工作狀態(tài)) | mm | 1200×12000×1480 | 
| 外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài)) | mm | 2550(長(zhǎng))×2700(寬)×1500(高) | 
| 藥箱容量 | l | 800 | 
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.8-1.0 | 
| 噴頭型式 | / | 扇形 | 
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 手動(dòng)升降 | 
| 噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓折疊 | 
| 噴桿(噴桿長(zhǎng)度) | mm | 12000 | 
| 配套動(dòng)力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | / | 
| 配套動(dòng)力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | / | 
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 | 
| 配套泵工作壓力 | MPa | 3 | 
| 配套泵流量 | l/min | 80-100 | 
| 離地間隙 | mm | / | 
| 軸距(自走式) | mm | / | 
| 前/后**大輪距 (自走式) | mm | / | 
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)(前輪外徑) | mm | / | 
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)(前輪胎寬) | mm | / | 
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)(后輪外徑) | mm | / | 
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)(后輪胎寬) | mm | / | 
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)(前/后輪胎型式) | / | / | 
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | / | 
| 離合器型式(自走式) | / | / | 
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | / | 
| 駕駛室(自走式) | / | / | 
點(diǎn)擊此處可查看更多河北碩鑫3WPXY-800-12懸掛式噴桿噴霧機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論