
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):6.9萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 13000*2300*3000 | 
| 機(jī)器質(zhì)量 | kg | 1770 | 
| 最大處理能力 | t/h | 60 | 
| 最大裝卸高度 | mm | 6650 | 
| 傷薯率 | % | ≤1 | 
| 手動液壓泵站排量 | cm³ | 45 | 
| 泵站油箱容積 | L | 10 | 
| 主動電機(jī)功率 | kW | 1.2/2.4 | 
| 電源形式 | / | 380V交流電 | 
| 輸送帶輸送速度 | M/min | 50/25 | 
 
點(diǎn)擊此處可查看更多希森天成5SG-40馬鈴薯裝車輸送機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論