
經(jīng)銷商報價:9.5萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | 
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | SS-150型循環(huán)式谷物干燥機 | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 循環(huán)式 | 
| 干燥方式 | / | 直接加熱 | 
| 烘干機機體外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2060×1860×9243 | 
| 批處理量 | t | 15 | 
| 干燥速率 | %/h | 0.5~1.2 | 
| 干燥段高度 | mm | 830(數(shù)量1段) | 
| 緩蘇段高度 | mm | 7300(數(shù)量1段) | 
| 有效容積 | m³ | 26.8 | 
| 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40~80 | 
| 排糧電機功率 | kW | 0.1 | 
| 提升機生產(chǎn)率 | t/h | 15 | 
| 提升機電機功率 | kW | 1.5 | 
| 熱風(fēng)機數(shù)量 | 臺 | 1 | 
| 熱風(fēng)機型號名稱 | / | KLLA離心通風(fēng)機 | 
| 熱風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | 
| 熱風(fēng)機風(fēng)壓 | Pa | 820 | 
| 熱風(fēng)機流量 | m³/h | 12000 | 
| 熱風(fēng)機電機功率 | kW | 5.5 | 
| 烘干機電機總功率 | kW | 7.56 | 
| 熱風(fēng)爐型號名稱 | / | / | 
| 熱風(fēng)爐燃料種類 | / | / | 
| 熱風(fēng)爐引煙風(fēng)機型號名稱 | / | / | 
| 熱風(fēng)爐引煙風(fēng)機電機功率 | kW | / | 
| 熱風(fēng)爐熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / | 
| 熱風(fēng)爐熱功率(輸出熱量) | Kcal/h | / | 
| 燃燒器型號名稱 | / | BT-14燃燒器 | 
| 燃燒器燃料種類 | / | 柴油 | 
| 燃燒器噴火頭數(shù)量 | 個 | 1 | 
| 燃燒器熱功率(輸出熱量) | kJ/h | 418585~627600 | 
| 熱泵型號名稱 | / | / | 
| 熱泵額定功率(輸入功率) | kW | / | 
| 熱泵額定制熱量 | kJ | / | 
| (輸出熱量) | ||
| 熱泵壓縮機型式 | / | / | 
| 熱泵壓縮機數(shù)量 | 個或組 | / | 
| 熱泵輔助電加熱功率 | kW | / | 
| 熱泵輸出熱風(fēng)最高溫度 | ℃ | / | 
點擊此處可查看更多江蘇三喜SS-150循環(huán)式谷物干燥機產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論